Маси и столове от дърво на едро и дребно от производителя orimeks
Маси и столове
KatalogVideo Диван "Милано" 122x61x90 Диван "Палермо" 115х50х73
Диван "Роял" 122х60х95
Диван "Версай" 139х72х102
Банкет "Ривиера" 65x40x64
Банкетът "Ривиера-D" 114х40х64
БАНКЕТ "МАРСЕЛ" 99Х40Х45
Стол "Rondo" 47x51x109 Стол "Ryo" 47x51x88 Стол "Hilton" 55x48x98
Табуретка "Поло" 45х56х97
Табуретка "Polo-2" 45х56х97
Стол Verdi 48x52x99
Спартанският стол 53x47x99
Стол Lotus 53x47x104
Голям стол 59х46х102
Капри стол 56x48x100
Стол "Капри-2" 56х48х100 Стол "REYN" 47х51х89
Стол Agat 56x41x87
Стол "Alt" 50х41х86
Столът "Соло" 53х46х84
Стол "Марсел" 55х45х92
Стол "Marcel-2" 55X45X92
Столът "Соло-Б" 53х47х116
Стол "Елит" 57х51х103
Седалският стол 58х49х98
Стол "Senator-2" 49х58х98 Стол "Рим" 51X56X96
Столът "Консул" 56х49х97
Омега стол 54х51х105
Бошурски стол 56х49х96
Столът "Цезар" 56х49х97
Стол "Цезар-В" 56х49х124
Стол "Мадрид" 57x51x102 Стол "Royal" 59х53х96 Стол "Рио" 52x51x88
Фотьойл "Капри" 56х60х100
Фотьойл "Капри-2" 56х60х100
Фотьойл "Марсел" 55Х60Х92
Фотьойл "Марсел-2" 55х60х92
Фотьойл "Милано" 58x61x90 Фотьойл "Палермо" 55х50х73
Фотьойл "Елит" 57х62х103
Фотьойл "Сенатор" 58х58х98
Фотьойл "Senator-2" 58x58x98 Фотьойл "Рим" 51х56х96
Кресло "Консула" 59х60х100
Фотьойл "Цезар" 56х57х97
ARMCHAIR "Мадрид" 57x63x102
Фотьойл "Royal" 59X56X96
Фотьойл "Версай" 72х72х102
Стол Rondo Твърдо седалче
Стол "Поло-2" ГОЛЯМ СЕДАЛ
Столът на Верди е твърд SEAT
Столът "Спарта" ТВЪРДЕТО СЕДАЛКА
Стол "Capri-2" ТВЪРДИ СЕДАЛИЩНО СТУДИО "RHINE" ГОЛЯМ СЕДАЛКА
Столът Agat е твърдо място
Стол "Alt" ГОЛЯМ СЕДЕМ
Стол с твърдо тяло
Стол "Марсел-2" ТВЪРД СЕДАЛКА
Стол "Соло-Б" твърдо място
Фотьойл "Капри-2" 56х60х100 ARMCHAIR "MARSEL-2" 55Х60Х92
Poof "Agat" 38х38х47
Пуф "Марсилия" 38x38x48 Пуф "Цезар" 38х38х48
Маса Капри 120 (170) x 80
Таблицата "Onyx-M" 105 (150) х 65
Таблица "Onyx" 130 (180) х 80 Таблица "Onyx-MT" 105 (145/185) х 65
Таблица "Onyx-T" 130 (175/220) х 80
ТАБЛИЦА "RHINE" 115 (165) Х 75 ТАБЛИЦА "RHINE-T" 115 (160/205) х 75
Таблица "Polo-MK" 85 (120) х 85
Таблицата "Polo-K" 100 (135) х 100
Таблицата "Polo-M" 125 (175) х 75
Таблица "Поло" 150 (200) х 90
Таблица "Marcel-M" 105 (150) х 65
Таблица "Марсилия" 130 (180) Х 80
Масата "Marcel-MK" 85 (120) Х 85
Таблица "Marcel-K" 100 (135) Х 100
Таблица "Марсилия-ОМ" 125 (175) Х 75
Таблица "Марсилия-Т" 130 (175/220) X 80
Таблица "Марсилия-ОБ" 150 (200) Х 90
Масата "Marcel-BK" 120 (165) Х 120
Масата "Марсилия-ОТ" 150 (195/240) Х 90
Таблица "Rondo-PR" 85 (120) Х 65
Таблица "Rondo" 90 (125) x 90
Таблица «Rondo-OB» 105 (140) х 75
Таблица "Цезар-PRM" 105 (150) х 65
Таблица "Caesar-PR" 130 (180) х 80
таблица "Цезар-до" 100 (135) Х 100
Таблица "Цезар" 125 (175) Х 75
Таблица "Caesar-BK" 120 (165) х 120
Таблица "Цезар" 140 (210) х 95
ТАБЛИЦА "Caesar-OT" 175 (225/275) Х 105 Таблица "Lotus" 107 (150) х 107
Таблица "Lotus-OB" 125 (165) х 90
Таблица "Консул" 117 (165) х 117
Таблица «Ахат» 120 (170) х 80
Таблица "Premier-M" 130 (175) x 95
Таблица «Premier-B» 150 (200) х 100
Таблица "Premier-T" 150 (195/240) х 100
Таблица «Premier Plus» 150 (200/250/300) х 100 Таблица «Rio-M» 90 (160) х 90
Таблица "Visit-T" 120 (160/200) х 70, височина 58-75
Таблица "Посещение" 120 (170) х 70, височина 58-75
Таблица "Сенатор" 170 (230/290) х 95
Таблица "Rouen" 175 (225/275) х 105
Таблица "Елит" 160 (210/260) х 110
ТАБЛИЦА "ELITE-B" 210 (260/310) Х 110 Таблица "Торино" 180 (245/310/375/440) х 115
Таблица "Consul-T" 210 (260/310) Х 110
Маса Капри 120 (170) x 80
Таблицата "Onyx-M" 105 (150) х 65
Таблица "Onyx" 130 (180) х 80 Таблица "Onyx-MT" 105 (145/185) х 65
Таблица "Onyx-T" 130 (175/220) х 80
ТАБЛИЦА "RHINE" 115 (165) Х 75 ТАБЛИЦА "RHINE-T" 115 (160/205) х 75
Таблица "Marcel-M" 105 (150) х 65
Таблица "Марсилия" 130 (180) Х 80
Таблица "Марсилия-Т" 130 (175/220) X 80
Таблица "Rondo-PR" 85 (120) Х 65
Таблица "Цезар-PRM" 105 (150) х 65
Таблица "Caesar-PR" 130 (180) х 80 Таблица "Rio-M" 90 (160) х 90
Таблица "Visit-T" 120 (160/200) х 70, височина 58-75
Таблица "Посещение" 120 (170) х 70, височина 58-75
Таблица "Senator" 170 (230/290) х 95 Таблица "Торин" 180 (245/310/375/440) х 115
Таблицата "Polo-M" 125 (175) х 75
Таблица "Поло" 150 (200) х 90
Таблица "Марсилия-ОМ" 125 (175) Х 75
Таблица "Марсилия-ОБ" 150 (200) Х 90
Масата "Марсилия-ОТ" 150 (195/240) Х 90
Таблица «Rondo-OB» 105 (140) х 75
ТАБЛИЦА "RONDO-B" 150 (200) Х 100
ТАБЛИЦА "RONDO-T" 150 (195/240) Х 100
ТАБЛИЦА "RONDO PLUS" 150 (200/250/300) Х 100
Таблица "Цезар" 125 (175) Х 75
Таблица "Цезар" 140 (210) х 95
ТАБЛИЦА "Caesar-OT" 175 (225/275) х 105
Таблица "Lotus-OB" 125 (165) х 90
Таблица «Ахат» 120 (170) х 80
Таблица "Premier-M" 130 (175) x 95
Таблица «Premier-B» 150 (200) х 100
Таблица "Premier-T" 150 (195/240) х 100
Таблица "Premier Plus" 150 (200/250/300) x 100
Таблица "Rouen" 175 (225/275) х 105
Таблица "Елит" 160 (210/260) х 110
Таблица "Consul-T" 210 (260/310) Х 110
Таблица "Polo-MK" 85 (120) х 85
Таблицата "Polo-K" 100 (135) х 100
Масата "Marcel-MK" 85 (120) Х 85
Таблица "Marcel-K" 100 (135) Х 100
Масата "Marcel-BK" 120 (165) Х 120
Таблица "Rondo" 90 (125) x 90
маса "цезар-до" 100 (135) Х 100 Таблица "Lotus" 107 (150) х 107
Таблица "Консул" 117 (165) х 117
Маса Капри 120 (170) x 80
Таблицата "Onyx-M" 105 (150) х 65
Таблица "Onyx" 130 (180) х 80 Таблица "Onyx-MT" 105 (145/185) х 65
Таблица "Onyx-T" 130 (175/220) х 80
ТАБЛИЦА "RHINE" 115 (165) Х 75 ТАБЛИЦА "RHINE-T" 115 (160/205) х 75
Таблица "Polo-MK" 85 (120) х 85
Таблицата "Polo-K" 100 (135) х 100
Таблицата "Polo-M" 125 (175) х 75
Таблица "Поло" 150 (200) х 90
Таблица "Marcel-M" 105 (150) х 65
Таблица "Марсилия" 130 (180) Х 80
Масата "Marcel-MK" 85 (120) Х 85
Таблица "Marcel-K" 100 (135) Х 100
Таблица "Марсилия-ОМ" 125 (175) Х 75
Таблица "Марсилия-Т" 130 (175/220) X 80
Таблица "Марсилия-ОБ" 150 (200) Х 90
Масата "Marcel-BK" 120 (165) Х 120
Масата "Марсилия-ОТ" 150 (195/240) Х 90
Таблица "Rondo-PR" 85 (120) Х 65
Таблица "Rondo" 90 (125) x 90
Таблица «Rondo-OB» 105 (140) х 75
ТАБЛИЦА "RONDO-B" 150 (200) Х 100
ТАБЛИЦА "RONDO-T" 150 (195/240) Х 100
ТАБЛИЦА "RONDO PLUS" 150 (200/250/300) Х 100
Таблица «Цезар» 140 (210) х 95 Таблица «Lotus» 107 (150) х 107
Таблица "Lotus-OB" 125 (165) х 90
Таблица "Консул" 117 (165) х 117
Таблица «Ахат» 120 (170) х 80
Таблица "Premier-M" 130 (175) x 95
Таблица «Premier-B» 150 (200) х 100
Таблица "Premier-T" 150 (195/240) х 100
Таблица «Premier Plus» 150 (200/250/300) х 100 Таблица «Rio-M» 90 (160) х 90
ТАБЛИЦА "ELITE-B" 210 (260/310) Х 110
ТАБЛИЦА "RONDO-B" 150 (200) Х 100
ТАБЛИЦА "RONDO-T" 150 (195/240) Х 100
ТАБЛИЦА "RONDO PLUS" 150 (200/250/300) Х 100
ТАБЛИЦА "Caesar-OT" 175 (225/275) х 105
Таблица "Visit-T" 120 (160/200) х 70, височина 58-75
Таблица "Посещение" 120 (170) х 70, височина 58-75
Таблица "Сенатор" 170 (230/290) х 95
Таблица "Rouen" 175 (225/275) х 105
Таблица "Елит" 160 (210/260) х 110
ТАБЛИЦА "ELITE-B" 210 (260/310) Х 110 Таблица "Торино" 180 (245/310/375/440) х 115
Таблица "Consul-T" 210 (260/310) Х 110 Таблица "Onyx-MT" 105 (145/185) х 65 Таблица "RHINE-T" 115
Таблица "Polo-MK" 85 (120) х 85
Таблицата "Polo-K" 100 (135) х 100
Таблицата "Polo-M" 125 (175) х 75
Масата "Marcel-MK" 85 (120) Х 85
Таблица "Marcel-K" 100 (135) Х 100
Таблица "Марсилия-ОМ" 125 (175) Х 75
Таблица "Rondo-PR" 85 (120) Х 65
Таблица "Rondo" 90 (125) x 90
Таблица «Rondo-OB» 105 (140) х 75
Таблица "Цезар-PRM" 105 (150) х 65
Таблица "Caesar-PR" 130 (180) х 80
таблица "Цезар-до" 100 (135) Х 100
Таблица «Ахат» 120 (170) х 80
Стол "Rondo" 47x51x109 Стол "Ryo" 47x51x88 Стол "Hilton" 55x48x98
Табуретка "Поло" 45х56х97
Табуретка "Polo-2" 45х56х97
Стол Verdi 48x52x99
Спартанският стол 53x47x99
Стол Lotus 53x47x104
Голям стол 59х46х102
Капри стол 56x48x100
Стол "Капри-2" 56х48х100 Стол "REYN" 47х51х89
Стол Agat 56x41x87
Стол "Alt" 50х41х86
Стол "Марсел" 55х45х92
Стол "Marcel-2" 55X45X92
Стол "Елит" 57х51х103 Стол "Рим" 51X56X96
Бошурски стол 56х49х96
Столът "Соло" 53х46х84
Столът "Соло-Б" 53х47х116
Седалският стол 58х49х98
Стол "Senator-2" 49x58x98
Столът "Консул" 56х49х97
Омега стол 54х51х105
Столът "Цезар" 56х49х97
Стол "Цезар-В" 56х49х124
Стол "Мадрид" 57x51x102 Стол "Royal" 59х53х96 Стол "Рио" 52x51x88
Фотьойл "Капри" 56х60х100
Фотьойл "Капри-2" 56х60х100
Фотьойл "Милано" 58x61x90 Фотьойл "Палермо" 55х50х73
Фотьойл "Елит" 57х62х103
Фотьойл "Сенатор" 58х58х98
Фотьойл "Senator-2" 58х58х98
Кресло "Консула" 59х60х100
Фотьойл "Цезар" 56х57х97
Фотьойл "Royal" 59X56X96
Фотьойл "Версай" 72х72х102
Маса Капри 120 (170) x 80
Таблицата "Onyx-M" 105 (150) х 65
Таблица "Оникс" 130 (180) х 80
ТАБЛИЦА "RHINE" 115 (165) Х 75
Таблица "Marcel-M" 105 (150) х 65
Таблица "Марсилия" 130 (180) Х 80
Poof "Агата" 38x38x48 PUF "MARSEL" 38X38X48
Маси и столове от дърво са класика на производството на мебели. Изработени от масивен дъб, тези интериорни предмети олицетворяват високо качество, съчетано с вековни традиции.
Маси, столове в насипно състояние от производителя "ОРИМЕКС" са изработени от висококачествен масив от дъб, подготвен по специален начин. Така че някои елементи от мебелите са направени с помощта на уникална технология на огъване на дърво, което позволява да се запази целостта на влакната и да се осигури трайността на целия продукт.
Нашата цел е да създаваме стилни, висококачествени мебели от масивен дъб с запазване на характера на дървесината и силните характеристики, характерни за тази порода дървесина. Ето защо всеки продукт е резултат от внимателната работа на дизайнерите, дизайнерите, производителите на мебели с богат опит.
Фирма "ОРИМЕКС" продава маси и столове в насипно състояние в широк диапазон. В каталога на фирмата има модели, различни по стил, конфигурация, форми. В допълнение към предлаганите модели, можем да произвеждаме маси и столове според скици и от тъканта на клиента, като избираме индивидуално стила и завършванията. Нашите производствени мощности ни позволяват да изпълним всички изисквания на клиента, включително обема на поръчаните продукти.
При производството на маси и столове използваме не само модерни производствени технологии, но и висококачествени материали: оцветители Oli-Lacke и полиуретанови покрития Icsam от Германия. Също така има възможност да закупите продукти, направени "антични": те се прилагат допълнително слой на патинация. В същото време всички продукти са покрити с отворени клетъчни композиции, които запазват естествения външен вид на дървото със специален модел, характерен само за дъб.
Асортиментът включва маси с кръгли, овални, правоъгълни и квадратни маси, на един, два и четири крака. При производството на таблици се използват немски трансформационни механизми. Метални водачи със синхронно разпространение - най-удобният и надежден механизъм за разстилане на маси.
За барове и ресторанти се произвеждат непрекъснати версии на правоъгълни и квадратни маси.
Споделяне в социалните мрежи:
сроден